Hoeveel verdient een jobstudent?
Dat hangt af van je leeftijd, de functie en de Collectieve Arbeid Overeenkomst (CAO).
Als er voor de sector geen afspraken zijn, moet je minstens het Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) krijgen.
Het GGMMI 1 mei 2024 afhankelijk van leeftijd:
Leeftijd | % | Maandloon | Uurloon (38u/week) |
---|---|---|---|
20 jaar | 90 | 1.863,43 euro | 11,32 euro |
19 jaar | 85 | 1.759,91 euro | 10,69 euro |
18 jaar | 79 | 1.635,68 euro | 9,93 euro |
17 jaar | 73 | 1.511,45 euro | 9,18 euro |
16 jaar en jonger | 67 | 1.387,22 euro | 8,42 euro |
Voor nieuwe cijfers kan je steeds terecht op: Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité